Month FourseamSinkerChangeSliderCurveCutterSplitSlow Curve
4/07 4 1 3 3 1 0 0 0
5/07 11 0 2 2 3 0 0 0
6/07 1 0 0 0 1 0 0 0
7/07 0 0 0 0 1 0 0 0
8/07 16 1 2 10 0 0 0 0
9/07 19 1 7 11 3 0 0 0
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurveCutterSplitSlow Curve
3/08 2 0 1 3 0 0 0 0
4/08 21 0 4 8 3 0 0 0
5/08 33 1 8 15 7 0 0 0
6/08 26 2 6 18 6 0 0 0
7/08 23 3 6 17 6 0 0 0
8/08 18 1 0 27 7 0 0 0
9/08 18 3 3 18 5 0 0 0
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurveCutterSplitSlow Curve
4/09 18 3 4 33 6 0 0 2
5/09 15 0 0 44 7 0 0 1
6/09 12 1 2 22 6 0 0 0
7/09 11 6 0 29 10 0 0 0
8/09 15 5 9 31 11 0 0 0
9/09 13 3 7 24 2 0 0 0
10/09 4 0 1 0 2 0 0 0
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurveCutterSplitSlow Curve
3/10 4 1 5 1 1 0 0 0
4/10 13 1 7 13 3 0 0 0
5/10 22 4 4 8 0 0 0 0
6/10 18 8 4 25 2 0 0 0
7/10 11 5 4 19 5 0 0 3
8/10 14 5 10 17 9 0 0 1
9/10 15 5 16 20 2 0 0 0
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurveCutterSplitSlow Curve
3/11 0 0 2 0 0 0 0 0
5/11 30 3 3 28 10 0 0 1
6/11 12 4 5 27 6 0 0 0
7/11 12 4 9 31 7 0 0 1
8/11 24 8 15 18 14 0 0 0
9/11 11 5 6 23 7 0 0 0
10/11 5 5 1 12 4 0 0 0
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurveCutterSplitSlow Curve
4/12 7 6 3 19 3 7 0 0
5/12 5 12 1 26 4 4 0 0
6/12 10 5 2 10 13 7 0 0
7/12 7 7 1 12 6 13 0 0
8/12 7 2 9 14 14 9 0 0
9/12 25 3 14 15 16 1 0 2
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurveCutterSplitSlow Curve
3/13 2 3 1 1 3 2 0 0
4/13 9 2 4 3 2 5 0 0
5/13 6 0 1 3 0 6 0 0
6/13 20 2 9 0 11 22 0 0
7/13 31 5 8 24 5 0 0 0
8/13 26 2 23 10 6 0 0 0
9/13 28 7 9 21 10 0 0 0
10/13 6 4 4 10 5 0 0 0
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurveCutterSplitSlow Curve
3/14 2 0 1 1 1 0 0 0
4/14 20 5 18 23 7 0 0 0
5/14 18 5 20 21 4 0 0 0
6/14 18 6 11 15 5 0 0 0
7/14 23 7 27 19 2 0 0 0
8/14 23 5 12 17 2 0 0 0
9/14 15 5 13 13 7 0 0 3
10/14 8 2 2 7 1 0 0 0
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurveCutterSplitSlow Curve
4/15 16 1 19 17 1 0 0 0
5/15 25 1 14 13 2 0 0 0
6/15 28 1 20 23 4 0 0 0
7/15 15 1 29 20 0 0 0 0
8/15 26 2 18 30 6 0 0 0
9/15 18 1 19 25 0 0 0 0
10/15 18 1 15 13 0 0 0 1
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurveCutterSplitSlow Curve
3/16 5 2 1 2 1 0 0 0
4/16 15 4 21 26 7 0 0 0
5/16 9 0 12 24 2 0 0 0
6/16 9 1 21 32 4 0 0 0
8/16 10 3 15 14 3 0 0 0
9/16 10 0 13 11 8 0 0 0
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurveCutterSplitSlow Curve
3/17 5 1 5 4 2 0 0 0
4/17 18 4 19 38 6 0 0 0
5/17 13 3 9 52 8 0 0 1
6/17 8 1 14 26 9 0 0 3
7/17 9 0 16 30 10 0 0 0
8/17 12 3 16 23 15 0 0 0
9/17 9 0 18 16 13 0 0 0
10/17 2 0 3 4 2 0 0 0
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurveCutterSplitSlow Curve
2/18 1 0 0 1 0 0 0 0
3/18 6 0 14 9 3 0 0 0
4/18 14 0 19 16 3 0 0 3
5/18 19 1 20 18 7 0 0 4
6/18 7 0 19 20 9 0 0 5
7/18 12 1 17 19 9 0 0 1
8/18 14 2 17 12 18 0 0 0
9/18 9 4 18 12 8 0 0 3
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurveCutterSplitSlow Curve
2/19 0 0 1 1 0 0 0 0
3/19 5 1 8 4 3 0 0 0
4/19 16 1 20 18 2 0 0 5
5/19 13 1 12 8 8 0 0 4
6/19 16 1 11 10 18 0 0 1
7/19 22 1 18 8 19 0 0 1
8/19 5 1 21 10 9 0 0 0
9/19 15 7 13 13 17 0 0 0
10/19 11 0 17 12 10 0 0 0
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurveCutterSplitSlow Curve
2/20 1 0 2 3 0 0 0 0
7/20 2 0 2 3 0 0 0 0
8/20 8 0 31 9 8 0 1 1
9/20 13 0 29 6 13 0 0 1
10/20 3 0 8 2 1 0 0 0
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurveCutterSplitSlow Curve
3/21 2 0 2 1 1 0 0 0
4/21 8 1 22 6 18 0 0 0
5/21 2 0 2 2 3 0 0 0